本科與碩士
各國官方留學網站提供課程查詢。入學所需學歷、先修課及語言成績由各校訂定。
留學總費用包括學費、住宿、餐飲、交通、保險及旅費。比較報價時,須使用相同幣別和就讀年數,並確認是否包含生活費。
獎學金可能只減免學費,生活費仍需另備。尚未獲批的資助及預期打工收入不計入基本預算。
兩年預算=兩年學費+24 個月生活費+旅費及其他支出-已確認的資助。
以下為需繳學費的國際生費用參考,未扣除獎學金。各校收費及豁免條件以當年課程公告為準。
| 國家 | 學費/註冊費 | 每月生活費 |
|---|---|---|
| 芬蘭 | 英語授課本科及碩士一般 €9,000~20,000/年;個別課程可超出此範圍。 | 官方建議 €900~1,200/月。 芬蘭官方費用指南 |
| 瑞典 | 一般 SEK 80,000~320,000/學年,按課程收費。 | 官方生活預算約 SEK 10,656/月;城市與住房會影響實際支出。 瑞典官方費用指南 |
| 丹麥 | 官方列示約 €6,000~16,000/年,實際金額依課程而定。 | 按官方支出表加總,約 DKK 8,450~13,700/月,另備網路費、押金及入住用品;此為生活預算,非居留資金要求。 學費 · 生活支出表 |
| 挪威 | 學費及豁免資格由院校按學生身分確認,請查所選課程的費用頁。 | 官方 2026/27 列 NOK 15,488/月、NOK 170,368/學年(11 個月)。若住滿 12 個月,本頁換算為 NOK 185,856,學費及額外費用另加。 挪威官方費用指南 |
| 冰島 | 冰島大學 2026/27 註冊費 ISK 100,000/年;非 EEA/EFTA 申請處理費 ISK 20,000。2027 秋季新生學費尚待校方確定。 | 住宿、日常開支及保險另計,可向學校索取預算。左欄為冰島大學的收費。 冰島大學費用 · 冰島留學 |
以芬蘭為例,按每年 12 個月生活費計算,兩年學費及生活費合計約 €39,600~68,800。
| 項目 | 一年 | 兩年 |
|---|---|---|
| 學費 | €9,000~20,000 | €18,000~40,000 |
| 生活費 | €10,800~14,400 | €21,600~28,800 |
| 基礎合計 | €19,800~34,400 | €39,600~68,800 |
試算假設兩年費用不變、未獲獎學金。機票、申請與居留費、保險、雜費另計,租屋押金也需先備妥。換成人民幣時,以付款時的匯率計算,並預留漲價和匯差。
學費付款日期、住宿押金、退款及獎學金續領條件,詳見院校和住宿合約。
海外督導 OTC 提供選校、費用估算、申請文件整理及院校聯絡服務。諮詢請提供目前學歷、申請科系、入學年份及預算。
服務範圍及收費於委託前確認。學校及第三方費用另計。
WhatsApp +44 7947 991572 · 微信 overseasus
資料日期:2026 年 9 月 30 日。各國官方來源見費用表。