以下資格不列入新生選校目錄。請按所屬屆別及修讀模式查閱註冊局原文。
| 院校 | 資格 | 適用屆別 |
|---|---|---|
| Caritas Institute of Higher Education (Formerly known as Caritas Francis Hsu College before 27/5/2011) | Associate of Social Science in Social Work全日制 2 年;兼讀制 3 年 | Conditionally recognized + ; first student intake 2004/05 (Full-time) and 2010/11 (Part-time), last student intake 2011/12 |
| Chung Chi College (before merging into the Chinese University of Hong Kong) | Diploma in Social Work全日制 | first student intake 1950's |
| City University of Hong Kong | Bachelor of Arts in Social Work兼讀制 3 年 | first student intake 2015/16, last student intake 2017/18 |
| City University of Hong Kong | Diploma in Social Work全日制 2 年;兼讀制 4 年 | last student intake 1999/2000 |
| City University of Hong Kong | Bachelor of Arts (Hons) in Social Work兼讀制 3 年 | first student intake 1989/90; last student intake 2014/15 |
| City University of Hong Kong | Bachelor of Arts (Hons) in Social Work with Minor in Counselling兼讀制 3 年 | first student intake 2004/05; last student intake 2011/12 |
| City University of Hong Kong | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Social Work全日制 3 年 | first student intake 2001/02, last student intake 2011/12 |
| City University of Hong Kong | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Social Work全日制 4 年 | first student intake 2012/13, last student intake 2014/15 |
| City University of Hong Kong | Bachelor of Social Work (Hons)全日制 3 年 | last student intake 2000/01 |
| Community College of City University of Hong Kong | Associate of Social Science in Social Work全日制 2 年;兼讀制 3 年 | first student intake 2000/01; last student intake 2018/19 (full-time) and 2017/18 (part-time) |
| Hong Kong Baptist College | Diploma in Social Work全日制 4 年 | first student intake 1956/57, last student intake 1980/81 (accredited since 1962/63) |
| Hong Kong Baptist College | Senior Diploma in Social Work全日制 2 年 | first student intake 1980/81, last student intake 1981/82 |
| Hong Kong Baptist College | Honours Diploma in Social Work全日制 3 年 | first student intake 1980/81, last student intake 1985/86 |
| Hong Kong Baptist College | Bachelor of Social Work全日制 3 年 | first student intake 1986/87, last student intake 1991/92 |
| Hong Kong Baptist College | Bachelor of Social Work兼讀制 2 年 | first student intake 1988/89, last student intake 1991/92 |
| Hong Kong Baptist University | Bachelor of Social Work (Hons)全日制 3 年 | last student intake 2011/12 |
| Hong Kong College of Technology | Associate Degree in Social Work全日制 2 年;兼讀制 3 年 | first student intake 2005/06 (Full-time) and 2004/05 (Part-time), last student intake 2011/12 |
| Hong Kong Shue Yan College | Diploma in Social Work全日制 4 年 | first student intake 1971/72, last student intake 1991/92 (accredited since 1975/76) |
| Hong Kong Shue Yan College | Honours Diploma in Social Work全日制 4 年 | last student intake 2001/02 (accredited since 1995/96) |
| Hong Kong Shue Yan University | Bachelor of Social Work (Hons)兼讀制 2 年 | Conditionally recognized + ; first student intake 2008/09, last student intake 2010/11 |
| Institute for Social Work Training, Social Welfare Department | Certificate in Social Work全日制 2 年 | first student intake 1973/74, last student intake 1976/77 |
| School of Continuing and Professional Education, the Hong Kong Institute of Education | Associate of Social Science (Social Work)全日制 2 年 | Conditionally recognized + ; first student intake 2010/11, last student intake 2011/12 |
| The Chinese University of Hong Kong | Bachelor of Social Science (Major in Social Work)全日制 3 年 | first student intake 1994/95, last student intake 2011/12 |
| The Chinese University of Hong Kong | Bachelor of Social Science (Major in Social Work)全日制 4 年 | first student intake 1964/65, last student intake 1993/94 |
| The Chinese University of Hong Kong | Bachelor of Social Science (Major in Social Work)兼讀制 | first student intake 1981/82, last student intake 1988/89 |
| The Chinese University of Hong Kong | Diploma in Social Work (Graduate School)兼讀制 2 年 | first student intake 1984/85, last student intake 1992/93 |
| The Community College at Lingnan University | Associate of Social Sciences (Social Work)全日制 2 年 | Cohort of 2005/06 intake only |
| The Hong Kong Institute of Education (changed to The Education University of Hong Kong on 27/5/2016) | Higher Diploma in Social Work全日制 2 年 | Conditionally recognized + ; first student intake 2012/13, last student intake 2014/15 |
| The Hong Kong Polytechnic | Diploma in Social Work | first student intake 1978/79, last student intake 1989/90 |
| The Hong Kong Polytechnic | Bachelor of Social Work (Hons)全日制 2或3 年*;兼讀制 4 年 | last student intake 1994/95 |
| The Hong Kong Polytechnic University | Higher Diploma in Social Work全日制 2或3 年*;兼讀制 4或5 年* | first student intake 2000/01, last student intake 2013/14 |
| The Hong Kong Polytechnic University | Diploma in Social Work全日制 2 年;兼讀制 4 年 | last student intake 1999/2000 |
| The Hong Kong Polytechnic University | Bachelor of Arts (Hons) in Social Work全日制 2或3 年*;兼讀制 4 年 | first student intake 2000/01, last student intake 2011/12 |
| The Hong Kong Polytechnic University | Bachelor of Social Work (Hons)全日制 2或3 年*;兼讀制 4 年 | last student intake 1999/2000 |
| The University of Hong Kong | Bachelor of Social Work全日制 3 年 | last student intake 2011/12 |
| The University of Hong Kong | Bachelor of Social Work兼讀制 3 年 | first student intake 2004/05, last student intake 2011/12 |
| The University of Hong Kong | Certificate in Social Study全日制 2 年 | first student intake 1950/51, last student intake 1966/67 |
| The University of Hong Kong | Bachelor of Social Sciences (Social Work)全日制 3 年 | first student intake 1967/68, last student intake 1985/86 |
| The University of Hong Kong | Diploma in Social Work全日制 1 年 | first student intake 1970/71, last student intake 1973/74 |
| The University of Hong Kong | Postgraduate Diploma in Social Study全日制 1 年 | first student intake 1958/59, last student intake 1969/70 |
| UOW College Hong Kong | Associate of Social Science in Social Work全日制 2 年;兼讀制 3 年 | first student intake 2019/20, last student intake 2024/25 |
資料核對:2026年11月5日。註冊局清單版本:2026年8月7日。社工註冊局完整認可名單 ↗。覆核年份不是認可到期日;有條件認可須持續符合註冊局要求,報讀時須確認所屬批次及畢業年度。